Радиосистема iCON B-TAS
Компактный беспроводной радиопередатчик для акустической гитары. Вход - джек 1/4”. Приемник педального типа, легко размещающийся на Вашей педальной панели. Питание от батареи. Красный и зеленый светодиоды для показания уровня заряда батареи. Светодиодное отображение радиосигнала. Минимальные помехи UHF частот.
| Характеристики | |
| Приемник | педального типа |
| Тип колебаний | контролируемая PLL |
| Частотний діапазон | 780 МГц – 820 МГц |
| Кількість каналів | 12 |
| Чутливість приймача | соотношение сигнал/шум › 60дБ при 22дБ/мкВ на входе |
| Чутливість перешкоди придушення | 17дБ/мкВ ± 4дБ/В |
| Выходной аудио уровень | max +8дБ |
| Выходное сопротивление | 30 кОм |
| T.H.D. при 1 кГц | ‹ 1% |
| Співвідношення сигнал/шум | › 90дБ (IHF-A) |
| Живлення | (DC-9В 400 мА), батарея 9В |
| Потребление электроэнергии | ‹ 65 мА |
| Антенны | две антенны с длиной волны 1/4 |
| Настройка | громкость аудио уровня, уровень помехоподавления |
| Светодиоды | пиковый сигнал (красный), радиосигнал (зеленый), батарея разряжена (красный), включено (красный) |
| Передатчик | есть |
| Выходная мощность радиосигнала | 3 мВатт |
| Входной аудио уровень | max +3дБ/В |
| Входное сопротивление | 30 кОм |
| T.H.D. | ‹ 2% |
| Характеристика звуковой частоты | 50 Гц ~ 15 кГц (±3.5дБ) |
| Живлення | Стандарт 1.5В, min 1.05В, max 2В |
| Потребление электроэнергии | 60 мА |
| Тип товару | Гитарное оборудование и аксессуары |
Написати відгук
Ваше ім'я:Ваш відгук: Увага: HTML не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
Оцінка: Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні:
Схожі товари
Последние просмотренные
Алегро Мюзік © 2025







